ACURA
| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2003 | Acura | MDX AWD V6 Vtec | 51K | black | $6995.00 |
| $5995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2007 | Acura | RDX Turbo 4 Cylinders SH AWD | 7K | black | $11995.00 |
| $10995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2004 | Acura | RSX 4Cyl | 31K | silver | $5995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2004 | Acura | RSX 4Cylinders | 37K | black | $4995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2005 | Acura | TCX 4 Cylinders | 47K | black | $6995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2004 | Acura | TL 3.2 V6 | TMUK | grey | $8995.00 |
| $7995.00 |

AUDI
| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2003 | Audi | A4 1.8T | 67K | silver | $11995.00 |
| $10995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2000 | Audi | A4 Wagon quattro 2.8 A6 | 85K | grey | $5995.00 |

BMW
| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2003 | BMW | 325 Ci V6 | 118K | dark blue | $8995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 1994 | BMW | 325 i | 138K | green | $2995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 1997 | BMW | 328 Ci | 136K | black | $4995.00 |
| $3995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2001 | BMW | 330 i | 81K | blue | $6995.00 |
| $5995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2003 | BMW | 530 i | 66K | dark blue | $5995.00 |
| $4995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 1994 | BMW | 840 V8 | 145K | black | $6995.00 |
| $5995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2006 | BMW | X3 3.0i AWD V6 | 35K | silver | $15995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2001 | BMW | X5 3.0i | 64K | grey | $11995.00 |

BUICK
| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2006 | Buick | LaCrosse CX V6 | 21K | grey | $4995.00 |
| $3995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2003 | Buick | Rendezvous CX V6 DVD | 70K | brown | $4995.00 |
| $3995.00 |

CADILLAC
| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2004 | Cadillac | CTS V6 Nav & DVD | 150K | black | $4995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2008 | Cadillac | CTS4 V6 AWD | 2K | black | $12995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2006 | Cadillac | DTS V8 | 29K | black | $7995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2004 | Cadillac | Escalade ESV V8 | 99K | white | $12995.00 |
| $11995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2004 | Cadillac | Escalade EXT V8 4WD | 57K | black | $12995.00 |
| $11995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2004 | Cadillac | SRX AWD V6 | 42K | white | $10995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2005 | Cadillac | SRX V6 4X4 | 63K | black | $9995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2005 | Cadillac | STS AWD Nav & DVD | 79K | black | $9995.00 |
| $8995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2003 | Cadillac | STS Seville V8 | 69K | grey | $4995.00 |
| $3995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2005 | Cadillac | STS V8 | 25K | silver | $7995.00 |

CHEVROLET
| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 V8 4WD | 74K | red | $7995.00 |
| $6995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 1977 | Chevrolet | El Camino | 63K | black | $3995.00 |
| $2995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 1/2 Ton V8 | 14K | grey | $6995.00 |
| $5995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 Full Size Cab | 12K | silver | $9995.00 |
| $8995.00 |

CHRYSLER
| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2006 | Chrysler | 300 Touring | 43K | silver | $8995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2005 | Chrysler | 300C Hemi V8 | 42K | white | $9995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2004 | Chrysler | Crossfire | 21K | white | $8995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2003 | Chrysler | PT Criuser | 40K | black | $3995.00 |
| $2995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser Convertible | 102K | blue | $5995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser TOURING TURBO | 30K | black | $6995.00 |
| $5995.00 |

DODGE
| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2007 | Dodge | Charger SE V6 | 53K | red | $7995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2004 | Dodge | Durango SLT Hemi | 48K | black | $6995.00 |
| $5995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2005 | Dodge | Magnum RT Hemi V8 | 68K | black | $8995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2005 | Dodge | Magnum SXT AWD | 66K | black | $7995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2006 | Dodge | RAM 1500 Magnum SLT | 23K | black | $7995.00 |
| $6995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 Quad cab SLT 4WD | 49K | white | $7995.00 |
| $6995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 SLT 4X4 V8 Magnum | 42K | grey | $9995.00 |
| $8995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2002 | Dodge | Ram Van 2500 CARGO V8 | 123K | white | $3995.00 |
| $2995.00 |

FORD
| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2007 | Ford | Edge SEL AWD | 19K | black | $8995.00 |
| $7995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2006 | Ford | Escape Hybrid | 25K | light blue | $9995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2008 | Ford | Escape V6 | 4K | black | $9995.00 |
| $8995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2006 | Ford | Escape XLT 4WD V6 | 22K | black | $7995.00 |
| $6995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2006 | Ford | Explorer Eddie Bauer 4WD | 24K | maroon | $8995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2007 | Ford | Explorer XLT 4X4 | 12K | blue | $7995.00 |
| $6995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2006 | Ford | F250 Super Duty Turbo Diesel XL 4WD V8 | 48K | black | $10995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2001 | Ford | Focus | 54K | green | $3995.00 |
| $2995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2006 | Ford | Mustang V6 | 32K | green | $7995.00 |

GMC
| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2002 | GMC | Envoy XLT 4X4 | 71K | maroon | $5995.00 |
| $4995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2004 | GMC | Envoy XUV SLT 4WD V8 | 72K | blue | $7995.00 |
| $6995.00 |

HONDA
| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2007 | Honda | Accord EX 4Cylinders | 8K | black | $9995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2005 | Honda | Accord EX Coupe | 60K | black | $7995.00 |
| $6995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2004 | Honda | Accord EX V6 | 31K | black | $4995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2005 | Honda | Accord Hybrid | 42K | silver | $8995.00 |
| $7995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2008 | Honda | Accord V6 | 0.4K | black | $10995.00 |
| $9995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2006 | Honda | Civic EX | 29K | black | $6995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2008 | Honda | Civic EX | 3K | blue | $7995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2002 | Honda | Civic SI | 57K | silver | $5995.00 |
| $4995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2007 | Honda | CR-V 4WD 4 Cylinders | 23K | gold | $11995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2005 | Honda | Element EX | 31K | red | $6995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2003 | Honda | Element EX 4WD 5-Spd | 56K | red | $6995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2005 | Honda | Pilot EX Vetc 4X4 | 76K | black | $9995.00 |
| $8995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2007 | Honda | Ridgeline RTL V6 | 18K | grey | $10995.00 |
| $9995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2001 | Honda | S2000 | 45K | yellow | $9995.00 |
| $8995.00 |

HUMMER
| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2006 | Hummer | H3 5 Cylinders 4X4 | 31K | gold | $11995.00 |

HYUNDAI
| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2007 | Hyundai | Accent 4 Cylinders | 22K | white | $4995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2003 | Hyundai | Santa Fe V6 | 64K | silver | $3995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2008 | Hyundai | Veracruz Limited 4WD | 0.300K | blue | $14995.00 |
| $13995.00 |

INFINITI
| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2005 | Infiniti | FX35 4X4 | 64K | black | $13995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2003 | Infiniti | G35 Coupe | 34K | white | $7995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2000 | Infiniti | I30T | 80K | grey | $3995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2006 | Infiniti | M35 x | 60K | maroon | $13995.00 |
| $12995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2003 | Infiniti | M45 Sports | 102K | silver | $6995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2002 | Infiniti | Q45 V8 | 77K | black | $7995.00 |
| $6995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2004 | Infiniti | QX56 4X4 Navigation | 42K | grey | $14995.00 |
| $13995.00 |

ISUZU
| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 1999 | Isuzu | VehiCROSS 4X4 | 116K | black | $3995.00 |

JAGUAR
| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 1958 | Jaguar | MKIX V6 | 0K | white | $9995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2000 | Jaguar | S-Type | 95K | grey | $5995.00 |
| $4995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2004 | Jaguar | X-Type AWD | 37K | black | $7995.00 |
| $6995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 1997 | Jaguar | XJ6 | 92K | white | $3995.00 |
| $2995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 1998 | Jaguar | XK8 V8 | 63K | blue | $6995.00 |
| $5995.00 |

JEEP
| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2006 | Jeep | Commander 4X4 | 24K | grey | $8995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2006 | Jeep | Commander V8 4X4 | 18K | red | $9995.00 |
| $8995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2005 | Jeep | Grand Cherokee Laredo | 46K | black | $7995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2002 | Jeep | Liberty Sport 4X4 | 88K | blue | $4995.00 |
| $3995.00 |

KIA
| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2007 | Kia | Optima LX 4 Cylinders | 0K | black | $7995.00 |

LEXUS
| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 1999 | Lexus | GS 300 | 83K | grey | $5995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2003 | Lexus | GX 470 4X4 | 44K | silver | $13995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2002 | Lexus | IS 300 V6 | 64K | black | $5995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2001 | Lexus | IS 300 V6 | 84K | red | $5995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2004 | Lexus | RX 330 4X4 | 49K | black | $14995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 1996 | Lexus | SC400 V8 | 118K | black | $3995.00 |
| $2995.00 |

LINCOLN
| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2001 | Lincoln | LS V8 | 66K | grey | $6995.00 |
| $5995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2007 | Lincoln | MKX AWD Elite V6 | 7K | white | $11995.00 |

| YEAR | MAKE | MODEL | MILAGE | COLOR | PRICE |
| 2005 | Lincoln | Town Car Executive L V8 | 120K | black | $7995.00 |